ID Evento Mag Tipo Hora Local Lat Long Prof Region Ciudad mas cercana Modo Hora UTC Update
igepn2024mrvk 3.8 M 2024-06-29 07:33:11 3.23° S 79.25° W 32 Ecuador - Azuay a 45.3 km de Cuenca, Azuay A 2024-06-29 12:33:11 2024-06-29 12:36:36
igepn2024mqeu 3.8 MLv 2024-06-28 10:02:02 0.31° S 80.92° W 28 Near Coast of Ecuador a 64.31 km de Bahia de Caraquez, Manabi V 2024-06-28 15:02:02 2024-06-28 16:14:01
igepn2024mpzc 4.1 MLv 2024-06-28 07:09:07 4.24° S 78.27° W 30 Peru-Ecuador Border Region a 70.46 km de Yantzaza, Zamora Chinchipe C 2024-06-28 12:09:07 2024-06-28 12:26:31
igepn2024mlyl 4.9 M 2024-06-26 02:16:16 5.89° S 76.52° W 49 Northern Peru a 48.04 km de Yurimaguas, Loreto C 2024-06-26 07:16:16 2024-06-26 07:29:14
igepn2024mjyp 3.3 MLv 2024-06-25 00:04:16 1.10° S 79.67° W 54 Ecuador - Guayas a 7.11 km de Velasco Ibarra, Guayas V 2024-06-25 05:04:16 2024-06-25 05:11:23
igepn2024mjla 2.7 MLv 2024-06-24 17:12:50 0.83° N 77.92° W 3 Colombia-Ecuador Border Region a 16.85 km de Cumbal, Narino V 2024-06-24 22:12:50 2024-06-24 22:30:29
igepn2024mjhd 3.6 MLv 2024-06-24 15:15:08 0.88° S 80.56° W 27 Near Coast of Ecuador a 12.2 km de Jaramijo, Manabi V 2024-06-24 20:15:08 2024-06-24 20:55:33
igepn2024mijs 2.9 MLv 2024-06-24 03:25:12 0.38° S 91.11° W 11 Ecuador - Galapagos a 65.24 km de Puerto Villamil, Galapagos V 2024-06-24 08:25:12 2024-06-24 11:55:44
igepn2024mhod 3.6 M 2024-06-23 16:31:21 1.14° S 79.98° W 5 Ecuador - Manabi a 26.51 km de Balzar, Guayas A 2024-06-23 21:31:21 2024-06-23 21:33:54
igepn2024mcsm 4.2 MLv 2024-06-21 01:02:47 2.46° S 78.84° W 90 Ecuador - Canar a 14.84 km de Canar, Canar V 2024-06-21 06:02:47 2024-06-21 06:34:23
igepn2024lzyq 3.7 MLv 2024-06-19 12:44:07 1.22° N 79.73° W 28 Near Coast of Ecuador a 28.93 km de Esmeraldas, Esmeraldas V 2024-06-19 17:44:07 2024-06-19 18:21:04
igepn2024lyca 4.3 MLv 2024-06-18 12:11:01 2.40° S 77.29° W 135 Ecuador - Morona Santiago a 92.18 km de Macas, Morona Santiago V 2024-06-18 17:11:01 2024-06-18 19:04:55
igepn2024lwys 5.8 MLv 2024-06-17 21:22:13 3.95° S 77.03° W 125 Peru-Ecuador Border Region a 135.29 km de Andoas, Loreto V 2024-06-18 02:22:13 2024-06-18 03:07:47
igepn2024lwlu 3.8 MLv 2024-06-17 14:51:00 2.58° S 78.05° W 16 Ecuador - Morona Santiago a 18.52 km de Sucua, Morona Santiago V 2024-06-17 19:51:00 2024-06-17 20:20:04
igepn2024luls 4.1 MLv 2024-06-16 12:32:11 1.83° S 77.70° W 21 Ecuador - Pastaza a 50.0 km de Puyo, Pastaza V 2024-06-16 17:32:11 2024-06-16 18:13:33
igepn2024lktj 3.6 MLv 2024-06-11 05:01:46 2.79° S 78.04° W 5 Ecuador - Morona Santiago a 39.06 km de Sucua, Morona Santiago V 2024-06-11 10:01:46 2024-06-11 10:46:40
igepn2024ljxs 3.5 MLv 2024-06-10 18:05:16 1.93° S 77.97° W 149 Ecuador - Morona Santiago a 44.71 km de Macas, Morona Santiago C 2024-06-10 23:05:16 2024-06-10 23:26:10
igepn2024lelt 3.5 MLv 2024-06-07 18:22:16 2.84° S 79.48° W 49 Ecuador - Azuay a 24.36 km de Naranjal, Guayas C 2024-06-07 23:22:16 2024-06-07 23:31:40
igepn2024ktiy 3.5 MLv 2024-06-01 16:27:01 0.13° N 77.26° W 23 Ecuador - Sucumbios a 28.25 km de Shushufindi, Sucumbios C 2024-06-01 21:27:01 2024-06-01 21:37:19
igepn2024ksje 3.4 M 2024-06-01 03:26:49 0.36° N 90.16° W 15 Ecuador - Galapagos a 122.94 km de Puerto Ayora, Galapagos V 2024-06-01 08:26:49 2024-06-01 09:30:02
igepn2024kmii 3.6 MLv 2024-05-28 20:12:01 0.82° N 79.26° W 32 Ecuador - Esmeraldas a 46.46 km de Esmeraldas, Esmeraldas V 2024-05-29 01:12:01 2024-05-29 01:44:44
igepn2024kdwg 5.2 M 2024-05-24 04:59:21 7.94° S 75.45° W 22 Northern Peru a 83.07 km de Contamana, Loreto C 2024-05-24 09:59:21 2024-05-24 10:07:52
igepn2024kbyh 3.9 MLv 2024-05-23 03:46:27 0.73° N 83.59° W 10 Off Coast of Ecuador a 371.82 km de Manta, Manabi V 2024-05-23 08:46:27 2024-05-23 09:23:23
igepn2024jyeg 3.9 MLv 2024-05-21 02:14:02 1.43° S 79.24° W 20 Ecuador - Bolivar a 4.14 km de Echeandia, Bolivar V 2024-05-21 07:14:02 2024-05-21 08:30:33
igepn2024jyef 3.0 MLv 2024-05-21 02:12:38 1.48° S 79.09° W 39 Ecuador - Bolivar a 15.34 km de Guaranda, Bolivar C 2024-05-21 07:12:38 2024-05-21 07:21:22
igepn2024jxvi 5.5 MLv 2024-05-20 21:43:08 3.66° S 79.70° W 88 Ecuador - El Oro a 2.82 km de Pinas, El Oro V 2024-05-21 02:43:08 2024-05-21 03:32:13
igepn2024jxpt 5.4 M 2024-05-20 18:53:41 14.47° S 69.63° W 10 Peru-Bolivia Border Region a 112.85 km de Putina, Puno X 2024-05-20 23:53:41 2024-05-21 00:12:53
igepn2024jrvw 3.3 MLv 2024-05-17 15:10:29 2.58° S 79.16° W 21 Ecuador - Canar a 25.24 km de Canar, Canar C 2024-05-17 20:10:29 2024-05-17 20:19:33
igepn2024jmck 4.3 MLv 2024-05-14 11:39:53 2.69° S 77.84° W 32 Ecuador - Morona Santiago a 44.74 km de Sucua, Morona Santiago V 2024-05-14 16:39:53 2024-05-14 16:49:15
igepn2024jlbk 4.6 M 2024-05-13 22:00:33 4.70° S 77.76° W 17 Northern Peru a 138.98 km de Bagua Grande, Amazonas C 2024-05-14 03:00:33 2024-05-14 03:12:22
igepn2024jhrs 3.2 MLv 2024-05-12 01:43:24 2.21° S 79.63° W 72 Ecuador - Guayas a 5.57 km de El Triunfo, Guayas V 2024-05-12 06:43:24 2024-05-12 07:19:12
igepn2024jcmm 4.4 M 2024-05-09 05:21:39 4.45° N 87.76° W 0 Off Coast of Central America a 626.77 km de Puerto Baquerizo Moreno, Galapagos V 2024-05-09 10:21:39 2024-05-09 10:37:11
igepn2024iztf 4.6 MLv 2024-05-07 17:22:51 4.66° S 81.68° W 36 Near Coast of Northern Peru a 46.99 km de Talara, Piura V 2024-05-07 22:22:51 2024-05-07 22:56:07
igepn2024izel 3.9 MLv 2024-05-07 09:56:05 0.47° N 77.57° W 6 Ecuador - Sucumbios a 31.82 km de San Gabriel, Carchi V 2024-05-07 14:56:05 2024-05-07 15:23:48
igepn2024ixkd 4.8 MLv 2024-05-06 10:32:27 0.52° N 77.54° W 21 Ecuador - Sucumbios a 32.76 km de San Gabriel, Carchi V 2024-05-06 15:32:27 2024-05-06 15:43:13
igepn2024ixjq 4.9 MLv 2024-05-06 10:17:00 0.51° N 77.53° W 19 Ecuador - Sucumbios a 34.14 km de San Gabriel, Carchi V 2024-05-06 15:17:00 2024-05-06 16:16:26
igepn2024ivcq 4.8 MLv 2024-05-05 04:27:15 5.81° S 75.58° W 175 Northern Peru a 56.42 km de Yurimaguas, Loreto V 2024-05-05 09:27:15 2024-05-05 09:36:16
igepn2024iuzi 3.5 MLv 2024-05-05 02:47:27 1.47° S 80.48° W 42 Ecuador - Manabi a 11.08 km de Pajan, Manabi C 2024-05-05 07:47:27 2024-05-05 07:58:56
igepn2024iswi 5.1 MLv 2024-05-03 23:00:30 4.48° S 76.79° W 111 Northern Peru a 172.55 km de Moyobamba, San Martin V 2024-05-04 04:00:30 2024-05-04 05:02:26
igepn2024irvg 3.9 MLv 2024-05-03 09:19:26 3.68° S 80.22° W 57 Peru-Ecuador Border Region a 20.62 km de Zarumilla, Tumbes V 2024-05-03 14:19:26 2024-05-03 15:26:56
igepn2024irex 4.5 M 2024-05-03 01:03:32 6.06° S 76.65° W 5 Northern Peru a 35.37 km de Moyobamba, San Martin A 2024-05-03 06:03:32 2024-05-03 06:06:32
igepn2024ikvj 4.5 M 2024-04-29 13:25:48 0.30° S 83.75° W 0 Off Coast of Ecuador a 346.74 km de Manta, Manabi V 2024-04-29 18:25:48 2024-04-29 18:40:44
igepn2024idvi 3.7 MLv 2024-04-25 17:27:40 4.05° S 80.06° W 51 Ecuador - Loja a 38.2 km de Macara, Loja V 2024-04-25 22:27:40 2024-04-25 23:00:56
igepn2024idtw 3.8 MLv 2024-04-25 16:43:29 0.94° S 79.28° W 95 Ecuador - Cotopaxi a 5.43 km de La Mana, Cotopaxi V 2024-04-25 21:43:29 2024-04-25 23:18:07
igepn2024idqv 2.6 MLv 2024-04-25 15:12:16 0.12° S 78.35° W 2 Ecuador - Pichincha a 14.54 km de Quito, Pichincha C 2024-04-25 20:12:16 2024-04-25 20:27:11
igepn2024hztx 4.2 MLv 2024-04-23 12:13:42 4.62° S 82.06° W 7 Off Coast of Northern Peru a 88.49 km de Talara, Piura C 2024-04-23 17:13:42 2024-04-23 17:23:37
igepn2024hwpd 4.7 MLv 2024-04-21 18:22:30 3.37° S 81.90° W 15 Near Coast of Northern Peru a 151.16 km de Talara, Piura V 2024-04-21 23:22:30 2024-04-22 00:16:48
igepn2024hqfq 3.7 MLv 2024-04-18 06:45:40 2.71° S 77.74° W 5 Ecuador - Morona Santiago a 54.61 km de Sucua, Morona Santiago V 2024-04-18 11:45:40 2024-04-18 12:03:59
igepn2024hjeg 3.6 MLv 2024-04-14 10:07:40 3.22° S 80.28° W 52 Peru-Ecuador Border Region a 29.33 km de Huaquillas, El Oro V 2024-04-14 15:07:40 2024-04-14 15:50:38
igepn2024hiwb 4.8 MLv 2024-04-14 05:58:43 1.50° S 80.60° W 45 Ecuador - Manabi a 16.53 km de Jipijapa, Manabi V 2024-04-14 10:58:43 2024-04-14 11:28:58